Boschert Safety Chuck Specialists

 


Classic Series Boschert Safety Chuck
All Sizes Available as STO/FLO (without shaft) or STW/FLW Models (with shaft)

Size Maximum
Weight/Pounds
Maximum
Torque
Ft/Lbs.
Maximum
RPM’S
Available
Square opening
Mini
14-20
330 29 1350 20mm and .75"
19-25
880 90 1350 25mm and 1"
22-30 1760 130 1350 30mm and 1.25"
30-40 3520 250 1350 40mm and 1.5"
40-50 6200 800 1350 50mm and 2"
50-80 15400 1700 1100 80mm and 3.125"
80-120 26450 7300 900 120mm and 4.75"
120-180 48500 14800 700 180mm and 7"
170-200 70546 18500 500 200mm and 7.875"
170-230 141092 30300 500 230mm and 9"


PLEASE NOTE: flange chucks on turret/carousel machines MUST have locks.